Grote Prijs Frans Claes
35ste editie
Kampioenschap van de Provincie Antwerpen
zondag 6 juni 2010
{Locatie}
{Adres}
België
Even geduld aub. De gegevens worden geladen.
Vorige resultaten
Resultaten 2010Resultaten
MINIEMEN MEISJES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Vanhove Inse | RST | Vlaams-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 | |
58 | Vanhoutte Fran | ZRC | West-Vlaanderen | 2 | 2 | 4 | 2 | |
73 | Bisschops Emily | RRZ | Vlaams-Brabant | 3 | 3 | 6 | 3 | |
62 | Houben Lotte | RRZ | Vlaams-Brabant | 4 | 4 | 8 | 4 | |
75 | Genouw Staci | ZRC | West-Vlaanderen | 6 | 5 | 11 | 5 | |
69 | Vanes Femke | RST | Vlaams-Brabant | 5 | 6 | 11 | 6 |
* Provinciaal kampioenschap Antwerpen
MINIEMEN JONGENS
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Suttels Jason | RST | Vlaams-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 | |
9 | Lippens Brecht | STE | Oost-Vlaanderen | 3 | 2 | 5 | 2 | |
3 | De Vlieger Bart | STE | Oost-Vlaanderen | 2 | 3 | 5 | 3 | |
12 | Decramer Nick | STE | Oost-Vlaanderen | 4 | 4 | 8 | 4 | |
16 | Vandam Yorick | RRZ | Vlaams-Brabant | 5 | 5 | 10 | 5 |
PUPILLEN MEISJES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Van Kerckvoorde Evelien | STE | Oost-Vlaanderen | 2 | 1 | 3 | 1 | |
92 | Braem Charelle | RST | Vlaams-Brabant | 1 | 2 | 3 | 2 | |
96 | Van Rhee Emma | RST | Vlaams-Brabant | 4 | 3 | 7 | 3 | |
90 | Vandeuren Imke | RRZ | Vlaams-Brabant | 3 | 4 | 7 | 4 | |
95 | Vanhove Yoni | RST | Vlaams-Brabant | 5 | 5 | 10 | 5 | |
97 | Decramer Debbie | STE | Oost-Vlaanderen | 7 | 6 | 13 | 6 | |
84 | Lauwers Lenny | FTM | Antwerpen | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 |
85 | Van den Eynde Nina | FTM | Vlaams-Brabant | 8 | 8 | 16 | 8 | |
52 | Vansan Laurissa | FTM | Antwerpen | 9 | 9 | 18 | 9 | 2 |
PUPILLEN JONGENS
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | De Keyser Simon | HEV | Vlaams-Brabant | 1 | 1 | 2 | 1 | |
37 | Vanhoutte Lars | ZRC | West-Vlaanderen | 2 | 2 | 4 | 2 | |
35 | Vanhooren Stan | ZRC | West-Vlaanderen | 3 | 3 | 6 | 3 | |
42 | Vanhooren Fre | ZRC | West-Vlaanderen | 4 | 4 | 8 | 4 | |
29 | Toussaint Mathias | FTM | Antwerpen | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 |
41 | Michielsen Dien | RRZ | Vlaams-Brabant | 6 | 6 | 12 | 6 |
CADETTEN MEISJES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Keuleers Nymphe | RRZ | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
6 | Hernalsteen Katrien | HEV | Vlaams-Brabant | 2 | 2 | 4 | 2 | |
9 | Troch Tiana | RRZ | Vlaams-Brabant | 3 | 3 | 6 | 3 | |
1 | Decramer Cathiana | STE | Oost-vlaanderen | 4 | 4 | 8 | 4 | |
17 | Decramer Caitlin | STE | Oost-vlaanderen | 5 | 5 | 10 | 5 | |
54 | De Ceuninc Lieselotte | KRV | Antwerpen | 6 | 6 | 12 | 6 | 2 |
CADETTEN JONGENS
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | Medard Indra | ZRC | West-Vlaanderen | 1 | 2 | 3 | 1 | |
61 | Desmet Stijn | RRZ | Antwerpen | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
69 | Geeraerts Dieter | RRZ | Antwerpen | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
63 | Lemmens Timo | RST | Vlaams-Brabant | 5 | 4 | 9 | 4 | |
66 | Vanhove Tibo | RST | Vlaams-Brabant | 4 | 5 | 9 | 5 | |
65 | Genouw Yentl | ZRC | West-Vlaanderen | 6 | 6 | 12 | 6 |
SCHOLIEREN DAMES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Vanhoutte Stien | ZRC | West-Vlaanderen | 1 | 1 | 2 | 1 | |
45 | Devos Laura | ZRC | West-Vlaanderen | 2 | 2 | 4 | 2 | |
38 | Coene Shirley | ITB | West-Vlaanderen | 3 | 3 | 6 | 3 |
SCHOLIEREN HEREN
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Robrecht Pieter-Jan | STE | Oost-Vlaanderen | 1 | 1 | 2 | 1 | |
96 | Dietens Yannick | FTM | Antwerpen | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
55 | Deceuninc Laurens | KRV | Antwerpen | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 |
JUNIORS/SENIORS DAMES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lommers Dominique | KRV | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
78 | Nicolau Andreia | KRV | Antwerpen | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
LIEFHEBBERS DAMES
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Maes Sandra | KRV | Antwerpen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
50 | Bresseleers Sofie | KRV | Antwerpen | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
43 | Deckmyn Gaby | RRZ | Antwerpen | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
LIEFHEBBERS HEREN
NR | NAAM+VOORNAAM | CLUB | PROVINCIE | K1 | K2 | TOTAAL | PLAATS | PKA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | Boon Gery | KMW | Oost-Vlaanderen | 2 | 1 | 3 | 1 | |
75 | Vanden Bosch Nick | RST | Vlaams-Brabant | 1 | 2 | 3 | 2 | |
70 | Meel Sander | FTM | Antwerpen | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 |
63 | Decramer Yves | STE | Oost-Vlaanderen | 5 | 4 | 9 | 4 | |
69 | Coene Jurgen | ITB | West-Vlaanderen | 4 | 5 | 9 | 5 | |
58 | Heinzel Bruno | RRZ | Brussels Hfdstd. Gew. | 6 | 6 | 12 | 6 | |
51 | De Ceuninc Dirk | KRV | Antwerpen | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 |
Koninklijk Modern Skaters Club Wilrijk © | Contact